Freeasyアンケート一覧へ戻る
Survey ID: 3 2025.07.11 - 2025.07.11
- サンプル数
- 50
- 設問数
- 5
- 選択肢結果
- 40
- 元CSV
- 日本企業向け 海外・インバウンドマーケティング簡易アンケート.csv
- ターゲット
- [居住地]全国、[年齢]30歳以上 65歳以下、[性別]男女、[職業]会社員(正社員),経営者・役員
Q1 / MA
現在、貴社が海外展開やインバウンドマーケティングを行う主な目的・目標をお選びください。(MA)
| No. | 選択肢 | 割合 | 総計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新規顧客の獲得 | | 11 | 11 | 0 |
| 2 | 売上拡大 | | 11 | 10 | 1 |
| 3 | 海外ブランド認知向上 | | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 国内市場の成長鈍化への対応 | | 6 | 6 | 0 |
| 5 | グローバル競争力強化 | | 4 | 4 | 0 |
| 6 | 海外パートナー開拓 | | 5 | 3 | 2 |
| 7 | その他 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 海外展開やインバウンドマーケティングを行っていない | | 32 | 23 | 9 |
Q2 / SA
海外展開・インバウンド施策で最も課題と感じている点をお選びください。(SA)
| No. | 選択肢 | 割合 | 総計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 言語・ローカライズ対応 | | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 現地商習慣・文化理解 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 人材・リソース不足 | | 13 | 12 | 1 |
| 4 | マーケティング手法のノウハウ不足 | | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 法規制・手続き | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 広告・集客の効果測定 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | コスト・予算 | | 1 | 1 | 0 |
| 8 | その他 | | 0 | 0 | 0 |
Q3 / MA
現在、貴社で取り組んでいる主な対策をお選びください。(MA)
| No. | 選択肢 | 割合 | 総計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェブサイトの多言語化 | | 7 | 7 | 0 |
| 2 | 現地パートナーの活用 | | 8 | 8 | 0 |
| 3 | 海外向けSNS/広告運用 | | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 展示会・イベント参加 | | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 海外専門人材の採用・教育 | | 9 | 9 | 0 |
| 6 | コンサル・外部支援会社の活用 | | 1 | 1 | 0 |
| 7 | その他 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 特に対策は実施していない | | 2 | 1 | 1 |
Q4 / MA
今後、特に強化・導入したいと考えているサポートをお選びください。(MA)
| No. | 選択肢 | 割合 | 総計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェブサイト多言語化・ローカライズ | | 5 | 5 | 0 |
| 2 | デジタル広告・SNSマーケティング | | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 現地市場調査・リサーチ | | 8 | 7 | 1 |
| 4 | 海外パートナー・販路開拓支援 | | 9 | 8 | 1 |
| 5 | 法規制・手続きサポート | | 4 | 4 | 0 |
| 6 | インフルエンサー・PR活用 | | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 事例・ノウハウ提供 | | 8 | 8 | 0 |
| 8 | その他 | | 0 | 0 | 0 |
Q5 / SA
海外展開・インバウンドマーケティングにおいて、今後最も必要だと感じるものをお選びください。(SA)
| No. | 選択肢 | 割合 | 総計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実践的なノウハウや事例情報 | | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 信頼できる外部パートナー | | 7 | 5 | 2 |
| 3 | 専門人材の紹介・育成支援 | | 5 | 5 | 0 |
| 4 | デジタル施策の具体的なサポート | | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 費用対効果の高いマーケティング手法 | | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 法規制・現地情報の最新アップデート | | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 伴走型のコンサルティング | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | その他 | | 0 | 0 | 0 |