
PRICING
料金一覧
SERVICES
サービス料金
下記の料金はあくまで参考価格です
対象国、言語数、制作範囲、広告費、運用期間により変動します。正式価格はヒアリング後に個別見積もりでご案内します。
- サービス別・ソリューション別の参考価格を一覧で比較できます。
- 各価格帯で着手しやすい支援内容の目安を確認できます。
- 問い合わせ前の予算レンジ整理や社内比較のたたき台として使えます。
| サービス名 | 参考価格(税抜) |
|---|---|
| SEO対策 | 15万円〜 |
| 広告運用 | 10万円〜+広告費 |
| AI対策 | お問い合わせ |
| Webサイト制作 | 60万円〜 |
| SNS運用 | 49万円〜 |
| 多言語翻訳 | 20万円〜 |
| 海外マーケティング | 40万円〜/月 |
| 海外インフルエンサー | 39万円〜 |
| リンクビルディング | 30万円〜/月 |
| マーケティング戦略立案 | 40万円〜 |
| プレスリリース | 37万円〜 |
| 多言語スライド動画作成 | 15万円〜 |
SOLUTIONS
ソリューション料金
海外進出・海外集客をしたい
| ソリューション名 | 参考価格(税抜) |
|---|---|
| 海外進出スタート | 80万円〜 |
| 海外集客グロース | 50万円〜/月 |
| インバウンド集客 | お問い合わせ |
| 越境EC | 200万円〜 |
ブランド認知・メディア露出を増やしたい
| ソリューション名 | 参考価格(税抜) |
|---|---|
| 海外PR | 20万円〜 |
| AI×多言語コンテンツ | 30万円〜/月 |
| UGC動画制作 | お問い合わせ |
| AI×SNS運用 | お問い合わせ |
海外の見込み客を獲得したい
| ソリューション名 | 参考価格(税抜) |
|---|---|
| 成果報酬型 | 5万円〜+成果報酬 |
| B2Bリード獲得 | 50万円〜 |
| 海外ニーズ検証 | 15万円〜 |
| 海外マーケティング人材 | 40万円〜 |
検索エンジンからの集客を強化したい
| ソリューション名 | 参考価格(税抜) |
|---|---|
| 海外SEO(英語記事制作) | 無料トライアル |
| 海外リンクビルディング | 30万円〜/月 |
| LLMO対策 | お問い合わせ |
データ分析・広告で成果を上げたい
| ソリューション名 | 参考価格(税抜) |
|---|---|
| GA4/GSC分析 | 10万円〜 |
| AI導入支援 | お問い合わせ |
| 日本向け広告運用 | 20万円〜/月+広告費 |