Freeasyアンケート一覧へ戻る
Survey ID: 19 2026.04.10 - 2026.04.10
- サンプル数
- 100
- 設問数
- 10
- 選択肢結果
- 63
- 元CSV
- ピラティススタジオのWebサイトに関するアンケート.csv
- ターゲット
- [モニタリスト]2026/04/09_ピラティス_スクリーニング設問
Q1 / SA
ピラティスやヨガのスタジオを検討する際、そのスタジオのWebサイト(ホームページ)は確認しますか?(SA)
| No. | 選択肢 | 割合 | 総計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 必ず確認する | | 40 | 0 | 40 |
| 2 | だいたい確認する | | 28 | 0 | 28 |
| 3 | たまに確認する | | 14 | 0 | 14 |
| 4 | ほとんど確認しない | | 5 | 0 | 5 |
| 5 | 確認しない(SNSや口コミだけで判断する) | | 13 | 0 | 13 |
Q2 / MA
スタジオのWebサイトを見る時、最初に確認する情報は何ですか?上位3つを選んでください。(MA)
| No. | 選択肢 | 割合 | 総計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 料金・プラン | | 67 | 0 | 67 |
| 2 | スタジオの場所・アクセス | | 66 | 0 | 66 |
| 3 | 体験レッスンの有無・内容 | | 21 | 0 | 21 |
| 4 | レッスンの種類(マシン / マット等) | | 31 | 0 | 31 |
| 5 | インストラクターの紹介 | | 19 | 0 | 19 |
| 6 | スタジオの写真・雰囲気 | | 15 | 0 | 15 |
| 7 | 口コミ・体験者の声 | | 14 | 0 | 14 |
| 8 | 営業時間・スケジュール | | 20 | 0 | 20 |
| 9 | 動画(レッスン風景等) | | 5 | 0 | 5 |
| 10 | よくある質問(FAQ) | | 3 | 0 | 3 |
Q3 / SA
体験レッスンに申し込むかどうかを決める時、最も重視するポイントはどれですか?(SA)
| No. | 選択肢 | 割合 | 総計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 料金が明確でわかりやすい | | 33 | 0 | 33 |
| 2 | 自宅や職場から近い | | 17 | 0 | 17 |
| 3 | スタジオの雰囲気が自分に合いそう | | 10 | 0 | 10 |
| 4 | 口コミ・評判が良い | | 14 | 0 | 14 |
| 5 | インストラクターの資格・経歴 | | 7 | 0 | 7 |
| 6 | 体験レッスンが無料または安い | | 10 | 0 | 10 |
| 7 | 予約が簡単にできる | | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 知人に勧められた | | 5 | 0 | 5 |
Q4 / SA
スタジオのWebサイトに動画(レッスン風景やスタジオ紹介)があった場合、どう感じますか?(SA)
| No. | 選択肢 | 割合 | 総計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 動画があると安心感が増し、申し込みの決め手になる | | 37 | 0 | 37 |
| 2 | あれば見るが、なくても問題ない | | 40 | 0 | 40 |
| 3 | 写真で十分なので、動画は特に必要ない | | 13 | 0 | 13 |
| 4 | 動画があると表示が遅くなるので、ない方がいい | | 10 | 0 | 10 |
Q5 / MA
複数店舗があるスタジオの場合、あなたが通いたい店舗のページに載っていてほしい情報はどれですか?上位3つを選んでください。(MA)
| No. | 選択肢 | 割合 | 総計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | その店舗の料金・プラン | | 78 | 0 | 78 |
| 2 | アクセス・地図 | | 61 | 0 | 61 |
| 3 | 店舗の写真(内装・設備) | | 47 | 0 | 47 |
| 4 | その店舗のレッスンスケジュール | | 38 | 0 | 38 |
| 5 | 在籍インストラクターの紹介 | | 27 | 0 | 27 |
| 6 | その店舗の口コミ・体験者の声 | | 33 | 0 | 33 |
| 7 | 駐車場や周辺情報 | | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 体験レッスンの予約ボタン | | 13 | 0 | 13 |
Q6 / SA
スタジオのWebサイトのデザインや雰囲気は、通いたいかどうかの判断に影響しますか?(SA)
| No. | 選択肢 | 割合 | 総計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大きく影響する(サイトの印象でやめたことがある) | | 19 | 0 | 19 |
| 2 | やや影響する(参考にはする) | | 57 | 0 | 57 |
| 3 | あまり影響しない(情報が揃っていればよい) | | 16 | 0 | 16 |
| 4 | 全く影響しない | | 8 | 0 | 8 |
Q7 / MA
スタジオのWebサイトを見ていて「このスタジオはやめておこう」と思うのはどんな時ですか?上位2つを選んでください。(MA)
| No. | 選択肢 | 割合 | 総計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 料金がわかりにくい・載っていない | | 65 | 0 | 65 |
| 2 | 写真が少なくスタジオの雰囲気がわからない | | 41 | 0 | 41 |
| 3 | サイトのデザインが古い・見づらい | | 17 | 0 | 17 |
| 4 | スマホで見にくい | | 12 | 0 | 12 |
| 5 | 予約方法が面倒(電話のみ等) | | 22 | 0 | 22 |
| 6 | 口コミや体験者の声がない | | 21 | 0 | 21 |
| 7 | 更新されていない感じがする(お知らせが古い等) | | 16 | 0 | 16 |
| 8 | 表示が遅い | | 6 | 0 | 6 |
Q8 / SA
ピラティスのインストラクター養成コースに興味はありますか?(SA)
| No. | 選択肢 | 割合 | 総計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 既に資格を持っている | | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 受講を検討している | | 19 | 0 | 19 |
| 3 | 少し興味がある | | 26 | 0 | 26 |
| 4 | 興味がない | | 53 | 0 | 53 |
Q9 / SA
【Q8で1〜3を選んだ方】養成コースを選ぶ際、最も重視するポイントはどれですか?(SA)
| No. | 選択肢 | 割合 | 総計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取得できる資格の種類・知名度 | | 9 | 0 | 9 |
| 2 | 費用 | | 13 | 0 | 13 |
| 3 | 通学の利便性(場所・スケジュール) | | 9 | 0 | 9 |
| 4 | カリキュラムの内容・質 | | 12 | 0 | 12 |
| 5 | 講師の実績 | | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 卒業後のサポート(就職支援等) | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | オンライン対応の有無 | | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 口コミ・卒業生の評判 | | 0 | 0 | 0 |
Q10 / SA
スタジオのWebサイトが英語にも対応していたら、どう感じますか?(SA)
| No. | 選択肢 | 割合 | 総計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際的な印象を受け、好感が持てる | | 13 | 0 | 13 |
| 2 | 特に何も感じない | | 30 | 0 | 30 |
| 3 | 自分には関係ないが、あっても構わない | | 36 | 0 | 36 |
| 4 | 日本語だけで十分だと思う | | 21 | 0 | 21 |